SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 14 $433,064 79
Aurora Abington Trace 2 $334,750 28
Aurora Abington Woods 3 $354,967 33
Aurora Alschuler 1 $535,000 47
Aurora Amber Fields 3 $388,300 26
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 50
Aurora Amberwood 1 $449,900 9
Aurora Autumn Lakes 1 $325,000 49
Aurora Bishop Park 1 $249,900 36
Aurora Blackstone 2 $383,950 20
Aurora Brentwood Estates 3 $749,667 36
Aurora Butterfield 2 $362,200 15
Aurora Cambridge Chase 3 $601,600 28
Aurora Cambridge Countryside 3 $384,967 19
Aurora Cameo Park 1 $340,000 12
Aurora Carillon At Stonegate 3 $498,300 57
Aurora Celebration 2 $408,016 104
Aurora Chatham Grove 1 $405,000 8
Aurora Chelsea Manor 4 $485,975 34
Aurora Cinnamon Glen 1 $240,000 31
Aurora Colony Lakes 1 $355,000 5
Aurora Columbia Station 1 $444,999 89
Aurora Country Club Village 1 $390,000 32
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 3 $281,667 25
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $340,000 5
Aurora Deerbrook 1 $500,000 30
Aurora Deerbrook Place 1 $434,990 29
Aurora Diamond Bay 1 $325,000 15
Aurora Edgebrook Estates 1 $360,000 22
Aurora Eola Preserve 5 $538,057 89
Aurora Four Pointes 1 $409,000 64
Aurora Fox Chase 2 $289,900 27
Aurora Fox Croft 1 $339,900 29
Aurora Georgetown 3 $318,333 32
Aurora Ginger Woods 1 $715,000 43
Aurora Gramercy Square 6 $440,333 50
Aurora Grand Pointe Trails 2 $484,900 17
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 48
Aurora Harris Farm 1 $725,000 16
Aurora Homestead 1 $445,000 29
Aurora Hometown 7 $261,114 43
Aurora Hunters Ridge 2 $382,500 181
Aurora Hunters Run 1 $420,000 5
Aurora Ingham Park 1 $640,000 100
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 37
Aurora Lakewood 1 $564,000 19
Aurora Lakewood Valley 4 $376,475 33
Aurora Laurel Ridge 1 $569,900 23
Aurora Legacy Fields 1 $349,900 30
Aurora Lehigh Station 4 $432,450 66
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 50
Aurora Liberty Square 1 $279,000 16
Aurora Lincoln Crossing 10 $618,353 137
Aurora Lincoln Prairie 15 $604,057 101
Aurora Madison Park 2 $303,950 35
Aurora Marywood 3 $135,767 91
Aurora Meadow Ridge 3 $524,467 31
Aurora Meadows 1 $439,900 36
Aurora Misty Creek 3 $286,600 43
Aurora Moecherville 1 $289,900 78
Aurora Natures Edge 1 $400,000 9
Aurora Oakhurst 13 $523,146 32
Aurora Oakhurst North 2 $674,700 34
Aurora Ogden Pointe 2 $329,450 34
Aurora Ogden Pointe At The Wheatlands 2 $302,450 31
Aurora Orchard Bay Villas 1 $260,000 17
Aurora Orchard Green 1 $385,000 29
Aurora Park Avenue 1 $320,000 9
Aurora Parkside At Countryside 1 $320,000 44
Aurora Pheasant Creek 1 $289,500 39
Aurora Pine Meadows 1 $499,900 30
Aurora Prairie Meadows 12 $470,125 57
Aurora Prairie Point 1 $194,990 16
Aurora Randall West 1 $205,000 54
Aurora Reflections 1 $355,000 22
Aurora Riverstreet Plaza 2 $265,000 6
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 71
Aurora Sans Souci 2 $382,500 24
Aurora Springlake 3 $271,296 31
Aurora Stonebridge 12 $937,317 26
Aurora Stonebrook 1 $899,000 10
Aurora Stonegate West 5 $458,760 104
Aurora Summerlin 1 $485,000 15
Aurora Tanglewood Oaks 2 $519,950 64
Aurora Turnstone 1 $449,000 16
Aurora Verona Ridge 1 $649,000 23
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $529,950 24
Aurora Walden Woods 1 $174,900 87
Aurora Westbury Farm 1 $445,000 17
Aurora Westwind Oaks 2 $340,000 12
Aurora Wheatland Crossing 33 $475,969 68
Aurora Wheatlands 1 $619,900 1
Aurora Winola Manor 1 $294,990 29
Aurora Woodcliffe Estates 1 $510,000 57
Aurora Woodland Lakes 1 $397,000 9
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $298,900 20
Aurora Yorkshire Square 2 $424,450 15

Login to my Baird & Warner account

Pixel